
| 紅外邊緣傳感器 | |
|---|---|
| 工作電壓 | 24VDC |
| 最大電流約 | 100mA |
| 額定功率 | 4.8W |
| 掃描頻率 | 140Hz |
| 檢測距離(材料邊緣邊幅變化量) | ±10mm |
| 最小檢測距離(材料邊緣邊幅精確度) | 0.1mm |
| 可允許周圍環(huán)境溫度 | 0至70℃ |
| 保存溫度 | 0至70℃ |
| 探頭電纜線長度 | 最大25m |
| 追蹤探頭和布邊距離 | 36mm |
| 防護等級 | IP54 |
| 重量 | 0. 8kg |
| 輸出數(shù)字脈沖 | 反向10kHz 至 正向10kHz |
Copyright ? 深圳點聯(lián)傳感科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2023125867號

聯(lián)系我們