
| 單側(cè)開孔型 | (mm) | 額定測量力(kN) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PD 2317 | 17 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
| PD 2325 | 25 | 0.15 | 0.3 | 0.75 | 1.5 |
| PD 2335 | 35 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3 |
| 法蘭式鋼質(zhì)傳感器PD23 | |
|---|---|
| 精度等級 | 0.5 |
| 額定特性值(靈敏度) | 1mV/V |
| 結(jié)合誤差 | <0.5% |
| 特性值公差 | 0.2% |
| 測量原理 | 應(yīng)變片全橋 |
| 應(yīng)變片橋的標(biāo)稱電阻 | 700 Ohm |
| 電橋電源電壓額定值 | 10V |
| 最大允許值 | 14V |
| 機(jī)械止擋 | 1.8 至 2.4 × FN 視類型而定 |
| 工作負(fù)荷 | 1.8 至 2.4 × FN |
| 極限負(fù)荷 | 20 x FN |
| 目標(biāo)測量行程 | 0.1 至 0.25 mm 視類型而定 |
| 額定溫度范圍 | -10 至 +60℃ |
| 工作溫度范圍 | -10 至 +90℃ |
| 溫度系數(shù) |
±0.3 %/10 K(特性值) ±0.3 %/10 K(零信號) |
| 防護(hù)等級 | IP64 |
| 最大允許軸向剪力 | 1 × FN |
| 重量 |
2.3kg(D3=17mm),3.6kg (D3=25mm),8.5kg(D3=35 mm) |
Copyright ? 深圳點聯(lián)傳感科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2023125867號

聯(lián)系我們