
| 電學參數(shù) | |
|---|---|
| 額定功率 | 電流最大100mA,電壓最大42V |
| 測試電壓 | 1000V |
| 電氣連接 | 18引腳電路插排 |
| 機械參數(shù) | |
| 數(shù)字顯示 | 四位數(shù),0~9999 |
| 數(shù)字尺寸 | 高 5.2mm,黑底白字 |
| 驅(qū)動軸 | 位于底部 |
| 計數(shù)模式 | 加法:驅(qū)動軸順時針旋轉;減法:逆時針旋轉 |
| 緊固方式 | 兩通孔用于外部安裝,通孔直徑7mm |
| 最大轉速 | 150轉/分鐘(1轉=1個數(shù));60轉/分鐘(1轉=10個數(shù)) |
| 扭矩 | 約40Nmm(1轉=10個數(shù)) |
| 材質(zhì) | 外殼:鋁壓鑄;頂蓋:鋁壓鑄 |
| 防護等級 | IEC 60529 等級 IP 40 |
| 工作溫度 | 0~60°C |
| 重量 | 500g |
Copyright ? 深圳點聯(lián)傳感科技有限公司 版權所有 粵ICP備2023125867號

聯(lián)系我們